Luxemburgo é um pequeno país europeu, conhecido por ser o único Grão-Ducado do mundo. Localizado estrategicamente entre três importantes nações da Europa — Alemanha, França e Bélgica —, Luxemburgo desempenha um papel significativo na economia global, especialmente como um dos principais centros financeiros da Europa. É também uma das capitais da União Europeia. Apesar de sua pequena extensão territorial, o país possui uma população altamente diversificada, com cerca de 50% de seus habitantes sendo estrangeiros, o que reflete sua abertura e integração internacional.
Hoje, Luxemburgo é um país próspero e moderno, muito diferente do que era nos séculos XIX e XX, quando muitos de seus cidadãos, provenientes de um território eminentemente agrário, decidiram emigrar em busca de melhores oportunidades. Durante esse período, o país vivenciou uma grande onda de emigração, com muitos luxemburgueses cruzando o Atlântico rumo às Américas. O Brasil foi um dos principais destinos dessa diáspora, especialmente as regiões sul e sudeste, como os estados do Espírito Santo e de Santa Catarina, onde os imigrantes luxemburgueses se estabeleceram. Além desses estados, outras partes do Brasil também receberam imigrantes vindos de Luxemburgo.
Atualmente, cerca de 30 mil brasileiros recuperaram a cidadania luxemburguesa, um fenômeno que se deve à oportunidade proporcionada pela Lei de 23 de outubro de 2008. Essa legislação permitiu que os descendentes de luxemburgueses que emigraram, especialmente aqueles que se estabeleceram no Brasil durante o século XIX e início do século XX, reivindicassem a cidadania luxemburguesa. Esse processo tem reforçado os laços culturais e históricos entre o Brasil e Luxemburgo, e tem proporcionado aos brasileiros a chance de reconectar-se com suas raízes europeias, ao mesmo tempo em que contribuem para a diversidade do Grão-Ducado.
Com a oportunidade de recuperação de cidadania, muitos brasileiros descobriram suas verdadeiras raízes e se reconectaram com seus ascendentes. Abaixo, apresento uma lista com alguns nomes encontrados em um banco genealógico de Luxemburgo. A pesquisa focou em indivíduos nascidos no Grão-Ducado e registrados como falecidos no Brasil. Notei que alguns dos nomes diferem daqueles que já sabemos serem de origem luxemburguesa, e também senti a ausência de vários outros, como Entringer, Steil, entre outros.
Como membro da associação que administra essas informações, gostaria de solicitar àqueles que possuem dados sobre seus antepassados luxemburgueses que me enviem essas informações. Claro, peço que incluam as certidões pertinentes, como de nascimento ou óbito, para que possamos manter nosso registro o mais completo possível. Entre em contato pelo instagram https://www.instagram.com/zugeroberta/
Nome | Nascimento | Local (Cantão) | Data de óbito | Local de Óbito |
ALFF, Jean | 16 déc 1824 | Diekirch, Luxemburg, | d. 9 aug 1894 | Picada do Arroi Claro, Montenegro, Brasilien, |
BERTEMES, Stéphane | 05 nov 1867 | Clervaux, G.D. De Luxembourg | d. 26 juil 1932 | Porto Belo, Santa Catarina, Brasil |
BLEY, Nicolas | 08 fév 1808 | Oberfeulen, Diekirch, G.D. De Luxembourg | d. 08 oct 1877 | Unbekannt, Brasil |
BOURSCHEID, Théodore | 16 fév 1818 | Vianden, Vianden, G.D. De Luxembourg | d. vers 1897 | Unbekannt, Brasil |
BRÜCK, Alphons Peter | 7 mars 1863 | Luxembourg | d. 14 oct 1900 | ?,Rio De Janeiro, Rio de Janeiro, BRASIL |
15 sept 1844 | Luxembourg | d. 9 nov 1915 | São Lourenço da Mata, Pernambuco, Brasil | |
GREIN, Pierre | 5 May 1783 | Minden, Bitburg-Prüss, Lëtzebuerg, Luxemburg. (Antes era Luxemburgo, agora pertence Alemanha) | d. 1879 | Rio Negro, Paraná, Brasil |
Em 1838 | Rendange - Luxemburgo
| d. 12 déc 1921 | Rancho de Táboas, Angelina - SC - Brasil | |
HERRIGES, Mariette | 17 nov 1915 | Canton D'esch-Sur-Alzette, Luxembourg | d. 22 oct 1999 | Brésil |
Nascimento . 1754 | Luxembourg | d. | Brasilien | |
n. 01 juin 1832 | Diekirch, G.D. de Luxembourg | d. 30 mai 1885 | Cuiabá, Mato Grosso, Brasil | |
30 abr 1914 | Luxembourg | d. 6 juin 1971 | São Paulo, Brasil | |
. 2 mars 1900 | Luxembourg | d. 26 abr 1956 | Rio de Janeiro | |
20 jan 1828 | d. 1895 | Santa Catarina, Gravatal, Brasil | ||
19 fév 1830 | d. 12 déc 1907 | Taquaras, Colônia Santa Isabel - Sc - Brasil | ||
1855 | d. 16 juil 1907 | São Pedro de Alcântara - SC - Brasil | ||
n. 12 mai 1842 | d. 9 oct 1930 | ?-Betânia, Angelina, Brasil | ||
23 fév 1846 | Diekirch, Luxemburg, | d. | Angelina, Santa Catarina, brasilien, | |
22 jan 1817 | d. 21 juin 1889 | ?-Santa Filomena, São Pedro De Alcântara, | ||
19 aug 1842 | Diekirch, Luxemburg, | d. | Angelina, Santa Catarina, Brasilien, | |
1843 | Diekirch, Luxembourg | d. 18 aug 1903 | Santa Catarina, Angelina, Brasil | |
29 nov 1854 | Clervaux, G.D. De Luxembourg | d. | Unbekannt, Brasil | |
17 abr 1838 | Clervaux, G.D. De Luxembourg | d. 1908 | Unbekannt, Brasil | |
05 mai 1805 | Beaufort, Echternach, G.D. De Luxembourg | d. | Unbekannt, Brasil | |
23 mai 1848 | Vianden, G.D. De Luxembourg | d. 1902 | Sao Martinho, Santa Catarina, Brasil | |
26 nov 1812 | Vianden, G.D. De Luxembourg | d. après 1872 | Colônia Teresapolis, Águas Mornas, Brasil | |
3 aug 1810 | Diekirch, Luxemburg, | d. | Angelina, Santa Catarina, Brasilien, | |
MEIER, Johann Baptiste Joseph-Maria | 2 juil 1919 | Canton Vianden, Luxembourg | d. 5 aug 2008 | Santo Antônio dos Lopes, Maranhão, Brésil, |
11 nov 1840 | d. 25 jan 1894 | |||
10 jan 1826 | Beaufort, Luxemburg, | d. 19 nov 1891 | ?,,Paraná,,Brasil,Rio Negro, Rio Negro | |
n. 9 fév 1856 | Luxembourg, Luxembourg | d. 28 jan 1935 | Herveiras, Herveiras, Brasil | |
n. 6 nov 1884 | Mersch, Luxembourg | d. 7 oct 1963 | ||
n. 14 oct 1794 | Mersch, Luxembourg | d. 1830 | Rio Negro - Paraná, Brasilien | |
14 fév 1809 | d. | |||
oct 1847 | d. 1931 | |||
11 sept 1856 | d. 27 juin 1942 | |||
SCHAACK, Nicolas | . 7 juil 1892 | Luxembourg, Luxembourg | d. 9 sept 1981 | Rio De Janeiro, Rio de Janeiro, BRAZIL |
01 mars 1857 | d. avant 1935 | |||
17 sept 1814 | Mersch, G.D. de Luxembourg | d. | ||
15 déc 1832 | Breidfeld, Weiswampach | d. | ||
3 abr 1825 | Niederfeulen | d. 11 oct 1906 | Curitiba - Paraná, (Brasilien ) | |
. 2 nov 1831 | Kanton Clerf, Diekirch, Luxemburg, | d. 18 nov 1899
| Rancho Queimado, Brasilien, Colonia Santa Isabel, Santa Catarina | |
14 déc 1874 | d. | |||
26 fév 1907 | d. 9 juin 1944 | |||
18 sept 1816 | d. après 1872 | Colonia Teresapolis, Águas Mornas, Brasil | ||
29 mars 1832 | Clervaux, G.D. De Luxembourg | d. | ||
4 jan 1826 | Kanton Vianden, Diekirch, Luxemburg, | d. 22 jan 1891 | São Vendelino, Rio Grande do Sul, Brasilien, | |
9 abr 1902 | Kanton Esch-Alzette, Luxemburg, Luxemburg | d. 29 fév 1952 | Região Metropolitana de Belo Horizonte | |
21 abr 1807 | , Mersch, G.D. De Luxembourg | d. | ||
18 déc 1845 | Kanton Mersch, Luxemburg, | d. 27 jan 1933 | ||
WILWERT, Philippe Frederick | 04 sept 1851 | Marnach-Kocherei, Clervaux, G.D. de Luxembourg | d. vers 1900 | São Pedro De Alcântara, Santa Catharina, Brasil |
WIRTZ, Mathias | 27 nov 1902 | Grevenmacher, Luxemburg, | d. | Brasilien, |
WOLLSCHEID, Jean | 25 déc 1899 | Kanton Esch-Alzette, Luxemburg, | d. | Brasilien, |
WOLLWERT, Joseph | 05 mai 1843 | Heiderscheid-Grund, Wiltz, G.D. de Luxembourg | d. 28 aug 1904 | São Pedro de Alcântara, Santa Catharina, Brasil |
WOLLWERT, Valentin | 26 sept 1819 | Heiderscheid-Grund, Wiltz, G.D. de Luxembourg | d. 22 oct 1900 | São Pedro de Alcântara, Santa Catharina, Brasil |
ZIMMER, Johanna | 19 aug 1881 | Luxembourg | d. | ?,,,Brasil |
Fonte: Luxracines
Há outros imigrantes que constam no livro publicado pelo Sr. Jean-Paul Hoffmann, autor do livro "Familienchronik der Stadt Vianden," que trata das famílias de Vianden, que imigraram para o Brasil, mas eles não possuem informações:
Anton COSTER nasceu em 23 de setembro de 1826 como o 5º de 6 filhos do casal Joannes Mathias COSTER (1793-1842) e Catharina DALEYDEN (1795-1868) em Vianden. Deixou Vianden em 1861 e fixou-se em Santa Maria da Soledade.
Hermann VINANDY, nasceu em 15 de agosto de 1836, sendo o mais velho dos 7 filhos de Theodor VINANDY (1806-1880) e Maria SCHMIT (1810-1877) em Vianden. Casou-se em 9 de janeiro de 1861, em Vianden, com Maria BAULISCH, nascida em 2 de setembro de 1832 em Roth an der Our (Rheinland-Pfalz). O casal deixou Vianden em 1862 para se estabelecer em Blumenau, província de Santa Catarina.
Wilhelm HERMANN, nasceu em 25 de novembro de 1817 como o caçula de 7 filhos de Dominikus HERMAN (1771-1848) e Anna WELTER (1777-1842) em Roth an der Our (Rheinland-Pfalz). Casou-se em 23 de novembro de 1842 em Vianden, com Anna Maria WEIS, nascida em 3 de agosto de 1816 em Vianden. O casal deixou Vianden em 1862 com 3 dos 9 filhos sobreviventes rumo a Blumenau, província de Santa Catarina.
Comments